Ranking Oficial
ℹ️ Ver Sistema de Puntuación
Reglas Generales:
- Este ranking contabiliza únicamente los puntos acumulados en los 4 últimos torneos disputados.
1. Fase de Liga
- 1ª Categoría: Puntos x 10.
- 2ª Categoría: Puntos x 7.
2. Bonus Fase Final
| FASE FINAL A | FASE FINAL B |
| 50 pts (Dieciseisavos) | 5 pts (Dieciseisavos) |
| 100 pts (Octavos) | 10 pts (Octavos) |
| 150 pts (Cuartos) | 15 pts (Cuartos) |
| 250 pts (Semis) | 20 pts (Semis) |
| 500 pts (Subcampeón) | 30 pts (Subcampeón) |
| 1000 pts (Campeón) | 40 pts (Campeón) |
Cargando...
Conectando con la base de datos... 🎾